楼主: 东东

老东茶馆

  [复制链接]
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 18:11:36 | 显示全部楼层
    1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜

    名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
    1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72
    2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71
    3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61
    4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58
    5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58
    6 罗马 34 14 12 8 57 34 54
    7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51
    8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50
    9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43
    10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42
    11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40
    12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40
    13 莱切 34 10 10 14 33 49 40
    14 巴里 34 10 9 15 34 48 39
    15 都灵 34 8 12 14 35 47 36
    16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26
    17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22
    18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 18:12:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 东东 于 2013-5-2 18:13 编辑

    00-01赛季意甲联赛排名
    排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
    1 罗马 34 22 9 3 68 33 75
    2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73
    3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69
    4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56
    5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51
    6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49
    7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44
    8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44
    9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43
    10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43
    11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42
    12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38
    13 莱切 34 8 13 13 40 54 37
    14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37
    15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37
    16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36
    17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36
    18 巴里 34 5 5 24 31 68 20
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 18:13:50 | 显示全部楼层
    01-02赛季意甲联赛排名
    排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
    1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71
    2 罗马 34 19 13 2 58 24 70
    3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69
    4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55
    5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54
    6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53
    7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52
    8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46
    9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45
    10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44
    11 都灵 34 10 13 11 37 39 43
    12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42
    13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40
    14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40
    15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39
    16 莱切 34 6 10 18 36 56 28
    17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22
    18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 18:14:39 | 显示全部楼层
    02-03赛季意甲联赛排名
    排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
    1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72
    2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65
    3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61
    4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60
    5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56
    6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56
    7 切沃 34 16 7 11 51 39 55
    8 罗马 34 13 10 11 55 46 49
    9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42
    10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42
    11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41
    12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38
    13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38
    14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38
    15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38
    16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30
    17 科莫 34 4 12 18 29 57 24
    18 都灵 34 4 9 21 23 58 21
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 18:15:28 | 显示全部楼层
    2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜

    球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分
    1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82
    2 罗马 34 21 8 5 68 19 71
    3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69
    4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59
    5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58
    6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56
    7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50
    8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46
    9 切沃 34 11 11 12 36 37 44
    10 莱切 34 11 8 15 43 56 41
    11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40
    12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39
    13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34
    14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34
    15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32
    16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30
    17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30
    18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 18:16:01 | 显示全部楼层
    2004-2005赛季总积分榜
    球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分
    1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86
    2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79
    3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72
    4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62
    5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61
    6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53
    7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48
    8 罗马 38 11 12 15 55 58 45
    9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45
    10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44
    11 莱切 38 10 14 14 66 73 44
    12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44
    13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44
    14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43
    15 切沃 38 11 10 17 32 49 43
    16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42
    17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42
    18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42
    19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41
    20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 18:16:42 | 显示全部楼层
    2005-2006赛季总积分榜
    球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分
    1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91
    2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88
    3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76
    4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74
    5 罗马 38 19 12 7 70 42 69
    6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62
    7 切沃 38 13 15 10 54 49 54
    8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52
    9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49
    10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45
    11恩波里 38 13 6 19 46 62 45
    12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43
    13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43
    14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41
    15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41
    16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39
    17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39
    18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31
    19 莱切 38 7 8 23 30 57 29
    20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 18:17:09 | 显示全部楼层
    2006-2007赛季意甲积分榜
    排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
    1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97
    2 罗马 38 22 9 7 74 34 75
    3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62
    4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61
    5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58
    6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58
    7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54
    8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50
    9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49
    10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46
    11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43
    12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42
    13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41
    14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40
    15 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40
    16 都灵 38 10 10 18 27 46 40
    17 切沃 38 9 12 17 38 48 39
    18 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36
    19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27
    20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 26
  • TA的每日心情
    开心
    2013-11-23 09:01
  • 签到天数: 120 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-2 21:13:13 | 显示全部楼层
    东东发威了,呵呵,明天该我发新闻了

    点评

    这些数据是我佛的历史啊 一年就这些留下来  详情 回复 发表于 2013-5-2 22:05
  • TA的每日心情
    开心
    2013-11-23 09:01
  • 签到天数: 120 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-2 22:04:21 | 显示全部楼层
    最近北京暴晒

    点评

    最近事会比较多啊 夏天动一动呗  详情 回复 发表于 2013-5-3 08:41
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-2 22:05:48 | 显示全部楼层
    iamwuluqiang 发表于 2013-5-2 21:13
    东东发威了,呵呵,明天该我发新闻了

    这些数据是我佛的历史啊 一年就这些留下来
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-3 08:41:57 | 显示全部楼层
    iamwuluqiang 发表于 2013-5-2 22:04
    最近北京暴晒

    最近事会比较多啊 夏天动一动呗  
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-3 13:42:20 | 显示全部楼层
    明天在家宅上一天呀HO
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-3 18:22:57 | 显示全部楼层
    巴蒂这周会来主场观战的吧 回来任职吧 求求你了
  • TA的每日心情

    昨天 23:03
  • 签到天数: 3340 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-3 18:40:01 | 显示全部楼层
    明天就是周末了!必胜罗马!

    点评

    必须的 明天足球之夜 准备好吃喝 倒计时28小时  详情 回复 发表于 2013-5-3 21:29
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-3 21:29:12 | 显示全部楼层
    大海之南 发表于 2013-5-3 18:40
    明天就是周末了!必胜罗马!

    必须的 明天足球之夜 准备好吃喝 倒计时28小时
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-1 08:01
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-5-4 08:42:53 | 显示全部楼层
    [tianchai_youku]XNTUwMzYyODgw[/tianchai_youku]
    早~

    点评

    早哇 猫猫!!  详情 回复 发表于 2013-5-4 13:31
  • TA的每日心情

    昨天 23:03
  • 签到天数: 3340 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-4 11:38:40 | 显示全部楼层
    这个MV描绘的是人体血管里的细胞么……

    点评

    倒计时 13小时 哈哈 哈  详情 回复 发表于 2013-5-4 13:31
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-4 13:31:16 | 显示全部楼层
    cantoviola 发表于 2013-5-4 08:42
    [tianchai_youku]XNTUwMzYyODgw[/tianchai_youku]
    早~

    早哇 猫猫!!
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2013-5-4 13:31:40 | 显示全部楼层
    大海之南 发表于 2013-5-4 11:38
    这个MV描绘的是人体血管里的细胞么……

    倒计时 13小时 哈哈 哈
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表